Última rodada da 2a. fase (com colaboração inestimável de Guilherme Wagner e anônimos outros)
Terça
CHAVE 05: Inter 6 x 0 Bagé, Porto Alegre 0 x 0 Cerâmica
CHAVE 06: Gaúcho 2 x 0 Ferro Carril, Grêmio 5 x 0 Mundo Novo
CHAVE 07: Fragata 2 x 1 Parobé, Juventude 1 x 1 GAO
CHAVE 08: Novo Hamburgo 5 x 0 Estrela, Progresso 1 x 1 Guarani-ESP
Classificação Final
CHAVE 05:
1- Inter = 18 pts (6v) (22-01)
2- Porto Alegre = 10 pts (3v) (10-04)
3- Cerâmica = 7 pts (2v) (08-14)
4- Bagé = 0 pt (0v) (03-24)
CHAVE 06:
1- Grêmio = 13 pts (4v) (17-02)
2- Gaúcho = 13 pts (4v) (10-05)
3- Ferro Carril = 9 pts (3v) (09-11)
4- Mundo Novo = 0 pt (0v) (03-21)
CHAVE 07:
1- Juventude = 12 pts (3v) (18-04)
2- Parobé = 10 pts (3v) (06-08)
3- GAO = 6 pts (1v) (06-07)
4- Fragata = 4 pts (1v) (05-16)
CHAVE 08:
1- Novo Hamburgo = 13 pts (4v) (16-08)
2- Guarany = 10 pts (3v) (11-12)
3- Progresso = 8 pts (2v) (14-08)
4- Estrela = 3 pts (1v) (05-18)
Os cruzamentos da 3a. fase, temos que esperar a manifestação da FGF, pois ainda não se sabe o regulamento correto. Diria aquele narrador: "que beleeeeza!"
Nenhum comentário:
Postar um comentário