segunda-feira, 24 de outubro de 2011

Rodada do Juvenil

Em virtude do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no sábado e domingo, a FGF cedeu a pedidos (inclusive alguns veiculados aqui no blog) e antercipiu ou adiou partidas no Estadual Juvenil. Publico então a tabela e a classificação, com colaboração do Guilherme Wagner.


CHAVE 08:
21/10 - 16:00 - Mundo Novo 0 x 1 Guarani-VA
21/10 - 17:00 - Cruzeiro-PA 0 x 2 Inter (Em Cachoeirinha)

(C) 1- Inter-POA = 15 pts (5v) (19-02)
2- Guarani-VA = 9 pts (3v) (04-06)
3- Cruzeiro-POA = 6 pts (2v) (07-11)
(E) 4- Mundo Novo = 0 pt (0v) (01-12)

CHAVE 09:
21/10 - 16:30 - Aimoré 2 x 0 Esportivo
22/10 - 16:30 - Lajeadense 0 x 0 Grêmio

(C) 1- Aimoré = 11 pts (3v) (08-03)
(C) 2- Grêmio = 9 pts (2v) (05-03)
(E) 3- Lajeadense = 5 pts (1v) (04-06)
(E) 4- Esportivo = 1 pt (0v) (05-10)

CHAVE 10:
21/10 - 16:00 - Porto Alegre 0 x 1 Caxias
21/10 - 19:00 - Garibaldi 1 x 3 Avenida

(C) 1- Porto Alegre = 12 pts (4v) (09-03)
2- Caxias = 9 pts (3v) (07-02)
3- Avenida = 7 pts (2v) (05-07)
(E) 4- Garibaldi = 1 pt (0v) (04-13)

CHAVE 11:
21/10 - 17:00 - Pinheiros 1 x 3 Americano
24/10 - 15:30 - Cerâmica 0 x 3 Juventude

(C) 1- Juventude = 13 pts (4v) (09-02)
2- Cerâmica = 7 pts (2v) (07-07)
3- Americano = 5 pts (1v) (08-08)
(E) 4- Pinheiros = 2 pts (0v) (05-12)

CHAVE 12:
21/10 - 15:30 - Pelotas 1 x 0 Novo Hamburgo
21/10 - 18:00 - Gramadense 1 x 2 São José

(C) 1- São José = 12 pts (4v) (14-10)
2- Novo Hamburgo = 7 pts (2v) (09-09)
3- Pelotas = 5 pts (1v) (06-08)
4- Gramadense = 4 pts (1v) (04-06)

CHAVE 13:
21/10 - 16:00 - Inter-SM 1 x 1 Progresso
24/10 - 17:30 - Rosário 1 x 2 Brasil-PE

1- Inter-SM = 8 pts (2v) (06-05)
2- Brasil = 7 pts (2v) (09-08)
3- Rosário = 6 pts (2v) (05-08)
4- Progresso = 6 pts (1v) (10-09)

CHAVE 14:
21/10 - 16:00 - Gaúcho 1 x 2 São Borja (Em Tio Hugo)
21/10 - 18:00 - Juventus 2 x 3 Cruzeiro-SAN

(C) 1- Cruzeiro-STGO = 12 pts (4v) (12-08)
2- São Borja = 9 pts (3v) (07-07)
3- Juventus = 7 pts (2v) (10-10)
(E) 4- Gaúcho = 1 pt (0v) (06-10)

CHAVE 15:
24/10 - 16:30 - Santo Ângelo 2 x 2 Paarc Sport
24/10 - 17:30 - Guarany-ESP 0 x 1 Passo Fundo

(C) 1- Passo Fundo = 10 pts (3v) (10-05)
(C) 2- Paarc Sport = 8 pts (2v) (06-07)
(E) 3- Santo Ângelo = 4 pts (0v) (09-10)
(E) 4- Guarany-ESP = 3 pts (0v) (07-10)

(C) Classificado; (E) Eliminado.

Nenhum comentário:

Postar um comentário