quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015

Gauchão: classificação após 2a. rodada

Pos. Equipe PG J V E D GP GC SG
1 São José 4 2 1 1 0 6 4 2
2 Lajeadense 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Aimoré 4 2 1 1 0 4 3 1
4 Novo Hamburgo 4 2 1 1 0 4 3 1
5 Brasil 4 2 1 1 0 2 1 1
6 Grêmio 3 2 1 0 1 4 2 2
7 São Paulo 3 1 1 0 0 3 1 2
8 Passo Fundo 3 1 1 0 0 3 2 1
9 Internacional 2 2 0 2 0 5 5 0
10 Cruzeiro 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Ypiranga 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Juventude 1 2 0 1 1 1 2 -1
13 Caxias 1 2 0 1 1 1 2 -1
14 Veranópolis 1 2 0 1 1 1 3 -2
15 União Frederiquense 1 2 0 1 1 1 4 -3
16 Avenida 0 2 0 0 2 1 5 -4

Fonte: FGF

Nenhum comentário:

Postar um comentário