quinta-feira, 26 de março de 2015

Placar RS

Gauchão, 1a. fase, 13a. rodada
Quarta
Inter 1 x 0 Avenida
Gol: Juan 42/1T

Ypiranga 0 x 2 Lajeadense
Gols: Gabriel 12/1T e Ramon 39/2T

Veranópilis 1 x 0 Juventude
Gol: Túlio Renan 27/2T

Brasil 2 x 0 Aimoré
Gols: Nena 26/1T e Galiardo 6/2T

Novo Hamburgo 0 x 1 Grêmio
Gol: Ramiro 32/1T

Quinta
São José x Cruzeiro (19h30)
Caxias x São Paulo (19h30)
Passo Fundo x União Frederiquense (20h)

Classificação
Pos. Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Grêmio  26 13 8 4 1 17 6 11
2 Inter 25 12 7 4 1 17 8 9
3 Brasil 22 13 6 4 3 16 9 7
4 Ypiranga 20 12 6 2 4 18 9 9
5 Lajeadense 20 13 5 5 3 15 11 4
6 Cruzeiro 20 12 5 5 2 11 7 4
7 Juventude 19 13 5 4 4 12 9 3
8 Passo Fundo 18 12 5 3 4 17 18 -1
9 Novo Hamburgo 18 13 5 3 5 11 12 -1
10 São José 16 12 4 4 4 14 14 0
11 Aimoré 15 13 3 6 4 12 17 -5
12 Veranópolis 14 13 4 2 7 8 11 -3
13 São Paulo 10 12 2 4 6 10 16 -6
14 Caxias 9 12 2 3 7 8 15 -7
15 Avenida 9 13 2 3 8 8 20 -12
16 União Frederiquense 9 12 1 6 5 8 20 -12

Nenhum comentário:

Postar um comentário