segunda-feira, 2 de novembro de 2009

Classificação Final - Primeira Fase

Brasil e Ypiranga foram os melhores times. O Rio Pardo foi excluído na reta final da fase, sendo-lhe aplicado derrotas de 1 a 0, conforme regulamento.

Grupo 1
1) Brasil-PE - 41PG 13V 2E 3D 35-12
2) Inter B - 34PG 10V 4E 4D 29-18
3) Novo Hamburgo - 31PG 10V 1E 7D 24-22
4) São José - 31PG 9V 4E 5D 33-21
5) Rio Grande - 28PG 8V 4E 6D 17-13
6) Caxias - 25PG 7V 4E 7D 21-20
7) Lajeadense - 21PG 6V 3E 9D 13-19
8) Aimoré - 19PG 5V 4E 9D 15-29
9) Juventude B - 14PG 4V 2E 12D 20-30
10) Bagé - 11PG 3V 2E 13D 12-35

Grupo 2
1) Ypiranga - 34PG 10V4E 2D 31-17
2) Grêmio B - 31PG 9V 4E 3D 29-14
3) Cerâmica - 31PG 9V 4E 3D 25-19
4) Cruzeiro - 25PG 7V 4E 5D 31-16
5) Milan - 25PG 7V 4E 5D 22-17
6) Porto Alegre - 22PG 6V 4E 6D 27-24
7) Sapucaiense - 19PG 4V 7E 5D 15-17
8) Atlético - 7PG 1V 4E 11D 13-38
9) Rio Pardo - 4PG 1V 1E 14D 6-37

Curiosidades:
* Maior número de vitórias: Brasil (13)
* Maior número de derrotas: Bagé (dentro de campo, 13); o Rio Pardo perdeu as quatro últimas por WO)
* Menor número de vitórias: Rio Pardo (dentro de campo,uma; o Atlético em campo não venceu nenhuma, sua vitório foi WO do Rio Pardo)
* Menor número de derrotas: Ypiranga (duas)
* Melhor ataque: Brasil (35)
* Melhor defesa: Brasil (12 sofridos)
* Pior defesa: Atlético (38 sofridos)
* Pior ataque: Rio Pardo (6)
* O Rio Pardo foi o segundo time a desistir no meio da competição; o primeiro foi o Carazinhense, em 2007.

Nenhum comentário:

Postar um comentário