Quarta
Inter 1 x 0 Ypiranga
Gol: D'Alessandro 25/2T
Classificação
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Inter | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | Grêmio | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 6 | 13 |
3 | Ypiranga | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 10 | 9 |
4 | Brasil | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 |
5 | Lajeadense | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 |
6 | Cruzeiro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
7 | Juventude | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 |
8 | Passo Fundo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 |
9 | Novo Hamburgo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
10 | Aimoré | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 |
11 | São José | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
12 | Veranópolis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | -3 |
13 | São Paulo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
14 | Caxias | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 |
15 | União Frederiquense | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 22 | -13 |
16 | Avenida | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 |
Estadual de Juniores, 1a. fase, 2a. rodada
Quarta
Aimoré 1 x 1 Grêmio
Veranópolis 1 x 3 Lajeadense
GAO 1 x 1 São Paulo
Igrejinha x Ypiranga
Gramadense x Cruzeiro
União Frederiquense 3 x 1 Sapucaiense
Juventude 1 x 0 Novo Hamburgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário