Nosso amigo João Horaldo Hoffmann envia-nos a classificação do Campeonato Estadual Juvenil:
Equipe - grupo 1 Pontos /J
1º Americano 13 5
2º Grêmio 9 /4
3º Pedrabranca 8 /4
4º São José 6 /4
5º Gepol 3 /4
6º Força e Luz 2 /4
7º Tamoio 1 /4
8º Sulbrasileiro 1 /3
PARTIDAS 16
Equipe - grupo 2 Pontos /J
1º Novo Hamburgo 13 /5
2º Inter 12 /4
3º Cerâmica 10 /5
4º Porto Alegre 6 /5
5º Nacional 4 /4
6º Cidreira/Viamão 1 /4
7º Estância Velha 1 /4
8º Sapucaiense 0 /3
PARTIDAS 17
Equipe - grupo 3 Pontos /J
1º Lajeadense 6 /4
2º Estrela 5 /3
3º Guarani 4 /3
4º Encantado 4 /4
5º Aimoré 4 /3
6º Riograndense 3 /2
7º Riopardense 3 /3
PARTIDAS 11
Equipe - grupo 4 Pontos /J
1º Juventude 12 /4
2º Caxias 9 /5
3º AGE 7 /4
4º Garibaldi 4 /3
5º Gramadense 4 /4
6º Veranópolis 2 /4
7º Cruzeiro 1 /4
PARTIDAS 14
Equipe - grupo 5 Pontos /J
1º Bagé 13 /5
2º Pelotas 9 /4
3º Rio Grande 8 /5
4º Progresso 5 /4
5º Guarany 4 /4
6º São Paulo 3 /4
7º Brasil 0 /4
PARTIDAS 15
Equipe - grupo 6 Pontos /J
São Borja 10 /4
Flamengo 9 /4
Ferro Carril 5 /4
Cruzeiro-SAN 5 /5
Inter-SM 4 /4
Rosário 3 /4
Novo Horizonte 1 /3
PARTIDAS 14
Equipe - grupo 7 Pontos /J
1º Ypiranga 12 /4
2º Gaúcho 12 /5
3º Panambi 9 /5
4º São Luiz 6 /4
5º Três Passos 4 /4
6º Nacional 4 /4
7º Santo Ângelo 3 /4
8º Guarani 0 /4
PARTIDAS 17
a do grupo 3 tá errada.
ResponderExcluir