Domingo
São José 1 x 1 Grêmio
Gols: Rafael Carilho 15/2T (SJ); Felipe Bastos 12/1T (G)
São Paulo 1 x 1 Lajeadense
Gols: Massari 12/1T (SP); Rafael Gava 16/2T (L)
Cruzeiro 0 x 2 Ypiranga
Gols: Mateus Ribeiro 23 e Danilo Santos 39/2T
Novo Hamburgo 2 x 1 Caxias
Gols: Leandrão 4 e Magrão 44/2T (NH); Vanderlei 21/2T (C)
Juventude 6 x 1 Aimoré
Gols: Edson 25 e 30 e Wallacer 45/1T, Brenner 5, Douglas (pênalti) 13 e Heverton 43/2T (J); Mikael 32/1T (A)
Avenida 0 x 2 Brasil
Gols: Felipe Garcia 3/1T e Diogo Oliveira 1/2T
Veranópolis 2 x 1 União
Gols: Rafael Mineiro 28 e Erick 37/1T (V); Aldair 17/1T (U)
Inter 2 x 0 Passo Fundo
Gols: Valdívia 27 e Alex 44/2T
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Inter | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2 | Grêmio | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 7 | 13 |
3 | Ypiranga | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 |
4 | Brasil | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 |
5 | Lajeadense | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 |
6 | Juventude | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 |
7 | Novo Hamburgo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 |
8 | Cruzeiro | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
9 | Passo Fundo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 |
10 | Veranópolis | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 12 | -2 |
11 | São José | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
12 | Aimoré | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 |
13 | São Paulo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 |
14 | Caxias | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 |
15 | União Frederiquense | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 24 | -14 |
16 | Avenida | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 |
Quartas-e-final (jogo único)
Quarta
Brasil x Lajeadense (19h30)
Inter x Cruzeiro (22h)
Quinta
Grêmio x Novo Hamburgo (19h30)
Ypiranga x Juventude (19h30)
Divisão de Acesso, 1a. fase, 8a. rodada
Sábado
Brasil-Fa 0 x 0 Tupi
Domingo
São Luiz 1 x 0 Nova Prata
Gol: Luiz Henrique
Santo Ângelo 1 x 2 Glória
Gols: Rafinha (SA); Maiquel, Laê Menezes (G)
Panambi 2 x 1 Esportivo
Gols: Eskilo, Giliardi (P); ? (E)
Guarani-VA 0 x 1 Pelotas
Gol: Adilson Bahia
Riograndense 2 x 1 Inter-SM
Gols: Dudu Lima, Fábio Alemão 44/2T (I)
Segunda
Rio Grande x São Gabriel
Classificação
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Glória | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | São Luiz | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | Santo Ângelo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | Panambi | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 |
5 | Tupi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | Brasil | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
7 | Nova Prata | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
8 | Esportivo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Pelotas | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Guarani-VA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Inter-SM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4 | Riograndense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5 | São Gabriel | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
6 | Rio Grande | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
7 | Santa Cruz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Segunda Divisão, 1a. fase, 1a. rodada
Domingo
Guarany de Bagé 2 x 0 Bagé
Gols: Mauri, Madalena
14 de Julho 1 x 1 Farroupilha
Gols: Felipe Neves (14); Maike (F)
Quarta
Palmeirense x Gaúcho
Quinta
Sapucaiense x Marau
Nenhum comentário:
Postar um comentário